有关搬瓦工的一些介绍,文中就不会再太多的开展描述搬瓦工了,在国际性全部著名服务器商中搬瓦工也可以得到一席之地。搬瓦工和Vultr在之前还可以视作是弟兄商品了,他们两者都以打造出廉价VPS而出名,遗憾仅有Vultr仍在坚持不懈初心,现阶段仍以廉价VPS抢占市场,而搬瓦工从2019逐渐早已渐渐的向高端客户人群发展趋势。
之前选购搬瓦工VPS是由于它价格低,如今选购搬瓦工VPS是由于它品质靠谱。搬瓦工和Vultr能一直获得客户的支撑也是有一定的因素的,沒有好的产品品质及其售后维修服务,想来都没有他们今日在IDC界的成效。
下边梳理搬瓦工VPS现阶段正在销售的全部VPS路线,及其每个路线VPS配备的详细资料,只需在下面发生的VPS套餐内容就表明搬瓦工官方网仍在出售。断货以外,断货到底是谁都难以预料的事儿,发生搬瓦工VPS断货只有等着官方网备货,或是挑选相似的VPS计划方案替代。
搬瓦工VPS当今全部在售套餐内容梳理
搬瓦工KVM基本路线VPS计划方案配备信息内容
套餐内容名字 | CPU | 运行内存 | 电脑硬盘 | 总流量 | 网络带宽 | 年付价钱 | 主机房 | 选购详细地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工KVM路线 | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 9个主机房 | 点击查看 |
搬瓦工KVM路线 | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $99.99/年 | 9个主机房 | 点击查看 |
搬瓦工KVM路线 | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $199.99/年 | 9个主机房 | 点击查看 |
搬瓦工KVM路线 | 5核 | 8GB | 160GB | 4TB | 1Gbps | $399.99/年 | 9个主机房 | 点击查看 |
搬瓦工KVM路线 | 6核 | 16GB | 320GB | 5TB | 1Gbps | $799.99/年 | 9个主机房 | 点击查看 |
搬瓦工KVM路线 | 7核 | 24GB | 480GB | 6TB | 1Gbps | $1199.99/年 | 9个主机房 | 点击查看 |
搬瓦工cn2路线VPS计划方案配备信息内容
套餐内容名字 | CPU | 运行内存 | 电脑硬盘 | 总流量 | 网络带宽 | 年付价钱 | 主机房 | 选购详细地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2路线 | 1核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 9个主机房 | 点击查看 |
搬瓦工CN2路线 | 1核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $99.99/年 | 9个主机房 | 点击查看 |
搬瓦工CN2路线 | 2核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $199.99/年 | 9个主机房 | 点击查看 |
搬瓦工CN2路线 | 2核 | 8GB | 160GB | 5TB | 1Gbps | $399.99/年 | 9个主机房 | 点击查看 |
搬瓦工CN2路线 | 3核 | 16GB | 320GB | 8TB | 1Gbps | $799.99/年 | 9个主机房 | 点击查看 |
搬瓦工cn2 GIA路线VPS计划方案配备信息内容
套餐内容名字 | CPU | 运行内存 | 电脑硬盘 | 总流量 | 网络带宽 | 年付价钱 | 主机房 | 选购详细地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2 GIA | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $113.99 | 10个主机房 | 点击查看 |
搬瓦工CN2 GIA | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $225.99 | 10个主机房 | 点击查看 |
搬瓦工CN2 GIA | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $399.99 | 10个主机房 | 点击查看 |
搬瓦工CN2 GIA | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 1Gbps | $759.99 | 10个主机房 | 点击查看 |
搬瓦工CN2 GIA | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 1Gbps | $1439.99 | 10个主机房 | 点击查看 |
搬瓦工CN2 GIA-E路线VPS计划方案配备信息内容
套餐内容名字 | CPU | 运行内存 | 电脑硬盘 | 总流量 | 网络带宽 | 年付价钱 | 主机房 | 选购详细地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2 GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $169.99 | 11个主机房 | 点击查看 |
搬瓦工CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $299.99 | 11个主机房 | 点击查看 |
搬瓦工CN2 GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $549.99 | 11个主机房 | 点击查看 |
搬瓦工CN2 GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $879.99 | 11个主机房 | 点击查看 |
搬瓦工CN2 GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $1599.99 | 11个主机房 | 点击查看 |
搬瓦工CN2 GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $2759.99 | 11个主机房 | 点击查看 |
搬瓦工CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $5399.99 | 11个主机房 | 点击查看 |
搬瓦工中国香港CN2 GIA路线VPS计划方案配备信息内容
套餐内容名字 | CPU | 运行内存 | 电脑硬盘 | 总流量 | 网络带宽 | 年付价钱 | 主机房 | 选购详细地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国香港CN2 GIA路线 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 2.5Gbps | $899.99 | 两个主机房 | 点击查看 |
中国香港CN2 GIA路线 | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 2.5Gbps | $1559.99 | 两个主机房 | 点击查看 |
中国香港CN2 GIA路线 | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 2.5Gbps | $2999.99 | 两个主机房 | 点击查看 |
中国香港CN2 GIA路线 | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 5Gbps | $5899.99 | 两个主机房 | 点击查看 |