RAKsmart在4月30日起发布洛杉矶市新产品击杀营销活动,洛杉矶市新E3-1230仅30美金限定限时抢购,以前的运动关键限于美国圣何塞大数据中心主机房,本月逐渐洛杉矶市主机房也添加进去,增加洛杉矶市 韩站群系统商品、韩2*E5-2620v2独立主机仅99美元/月、洛杉矶市1G-10Gbps口流量不限量不断廉价畅销,爆品VPS主机1.99美元/月,基本VPS整场七折。
RAKsmart是一家由中国人经营的海外主机商,给予单独服务器租赁和VPS业务流程,可选主机房包含美国西雅图圣何塞、洛杉矶市、香港、韩、日本国、西班牙等国家和地区大数据中心(一部分直营),适用应用PayPal、支付宝钱包等支付方式,网址可选汉语网页页面,给予汉语在线客服适用等。之上产品报价均为永久性特惠,無码采购,一部分型号每天限定,错过了当天能够在下一日限时抢购。
限时秒杀,限定5台/天
主机房 | CPU | 运行内存 | 电脑硬盘 | 网络带宽 | 总流量 | IPv4 | 价钱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶市 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 不限流量 | 一个 | $30.62/月 |
圣何塞 | I3-2120 | 8GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 不限流量 | 一个 | $30.62/月 |
爆品商品
主机房 | CPU | 运行内存 | 电脑硬盘 | 网络带宽 | 总流量 | IPv4 | 价钱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶市 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 不限流量 | 一个 | $61.38/月 |
洛杉矶市 | 双E5-2650 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 不限流量 | 一个 | $184.46/月 |
韩 | 双E5-2620v2 | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps | 不限流量 | 3个 | $99/月 |
中国香港 | 双E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps | 不限流量 | 3个 | $123.08/月 |
圣何塞 | 双L5630 | 16GB | 480G(SSD) | 100Mbps | 不限流量 | 一个 | $76.77/月 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 不限流量 | 一个 | $107.54/月 |
圣何塞 | 双E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 不限流量 | 一个 | $184.46/月 |
中国香港大网络带宽
CPU | 运行内存 | 电脑硬盘 | 网络带宽 | 总流量 | IPv4 | 价钱 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 20Mbps | 不限流量 | 3个 | $269.23/月 |
E5-2650 | 16GB | 1TB(HDD) | 20Mbps | 不限流量 | 3个 | $315.38/月 |
双E5-2650 | 64GB | 1TB(HDD) | 20Mbps | 不限流量 | 3个 | $361.54/月 |
中国香港、日本国、英国多ip服务器,增加洛杉矶市 韩站群系统
CPU | 运行内存 | 电脑硬盘 | 网络带宽 | 总流量 | IPv4 | 价钱 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(洛杉矶市) | 不限流量 | 5 253个 | $189.35/月 |
E5-2620 | 32GB | 2TB(HDD) | 100Mbps(洛杉矶市) | 不限流量 | 5 253个 | $201.18/月 |
双L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100Mbps(圣何塞) | 不限流量 | 5 253个 | $177.52/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(圣何塞) | 不限流量 | 5 253个 | $189.35/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(圣何塞) | 不限流量 | 5 253个 | $201.18/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(圣何塞) | 不限流量 | 5 253个 | $224.85/月 |
E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50Mbps(日本国) | 不限流量 | 5 253个 | $224.85/月 |
双E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps(中国香港) | 不限流量 | 5 253个 | $260.36/月 |
双E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps(中国香港) | 不限流量 | 5 253个 | $292.15/月 |
双E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps(韩) | 不限流量 | 5 253个 | $260.36/月 |
爆品G口流量不限量每月99美元起
内地提升/国际性BGP路线,默认设置 10Gbps DDoS防御力,能开防cc,圣何塞/洛杉矶市可选
CPU | 运行内存 | 电脑硬盘 | 网络带宽 | 总流量 | 路线 | IPv4 | 价钱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 不限流量 | 国际性BGP | 一个(10G防御力) | $99/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 不限流量 | 内地提升 | 一个(10G防御力) | $199/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 不限流量 | 国际性BGP | 一个(10G防御力) | $119/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 不限流量 | 内地提升 | 一个(10G防御力) | $219/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 不限流量 | 国际性BGP | 一个(10G防御力) | $149/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 不限流量 | 内地提升 | 一个(10G防御力) | $249/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 不限流量 | 洛杉矶市 | 一个(10G防御力) | $199/月 |
E5-2620 | 32GB | 2TB(HDD) | 1Gbps | 不限流量 | 洛杉矶市 | 一个(10G防御力) | $219/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 不限流量 | 洛杉矶市 | 一个(10G防御力) | $249/月 |
英国10Gbps网络带宽流量不限量
圣何塞或是洛杉矶市主机房,内地提升/国际性BGP路线,不限定总流量
CPU | 运行内存 | 电脑硬盘 | 网络带宽 | 总流量 | 路线 | IPv4 | 价钱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
双E5-2620 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 不限流量 | 国际性BGP | 一个(10G防御力) | $999/月 |
双E5-2697v2 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 不限流量 | 内地提升 | 一个(10G防御力) | $2999/月 |
E5-2620 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 不限流量 | 国际性BGP | 一个(10G防御力) | $1499/月 |
双E5-2697v2 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 不限流量 | 内地提升 | 一个(10G防御力) | $3499/月 |
双E5-2697v2 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 不限流量 | 洛杉矶市 | 一个(10G防御力) | $2999/月 |
双E5-2697v2 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 不限流量 | 洛杉矶市 | 一个(10G防御力) | $3199/月 |